NSCLC: Studien mit Immunmodulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thalidomid | ECOG 3598 | Thalidomid erhöhte die Toxizität und verbesserte das Überleben nicht . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivolumab | CheckMate-17 | Mit Nivolumab wurde die Überlebenszeit bei einer second-line Therapie fortgeschrittener Plattenepithelkarzinome des Bronchus gegenüber Docetaxel von 6 auf 9,2 Monate verlängert! Die Rate schwerer Nebenwirkungen konnte von 55% auf 7% gesenkt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CheckMate-057 | Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CheckMate-227 | Nivolumab plus ipilimumab in lung cancer with a high tumor mutational burden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORCE | AIO-Studie: FOstering efficacy of anti - PD-1-treatment. Nivolumab plus Radiotherapy in advanced NSCLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembrolizumab |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atezolizumab | OAK | Atezolizumab erzielt in der Second - Line - Therapie des fortgeschrittenen NSCLC ein signifikant höheres Gesamtüberleben bei weniger Nebenwirkungen als Docetaxel! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPLAR | Atezolizumab versus docetaxel for patients with previously treated non-small-cell lung cancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMpower150 | Atezolizumab zusätzlich zu Bevacizumab und Chemotherapie verlängert PFS und OS beim metastasierten, nicht-SCC NSCLC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipilimumab | Yale-Studie | Ipilimumab in Combination With Paclitaxel and Carboplatin As First-Line Treatment in Stage IIIB/IV Non–Small-Cell Lung Cancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durvalumab | PACIFIC | Der PD-L1-IH Durvalumab verlängert signifikant das progressionsfreie Überleben mit NSCLC im Stadium 3 nach einer platinhaltigen Radiochemotherapie! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Wakelee H, et al.: Perioperative Pembrolizumab for Early-Stage Non–Small-Cell Lung Cancer. NEJM June 3, 2023 DOI: 10.1056/NEJMoa2302983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 29.08.2017 17:51