zurück Home | Histologische Klassifikation invasiver Mammakarzinome | |||||||
Armed Forces Institute of Pathologie (AFIP) 1992. Das US-Department of Defense hat ein pathologisches Institut, welches in der Brustkrebspathologie zu den führenden Gruppen zählt. | ||||||||
duktal | häufigste Form, von Milchgängen stammend | |||||||
duktal mit praedominierender intraduktaler Komponente | Variante mit viel DCIS | |||||||
lobulär | von Läppchen abstammend | |||||||
muzinöse | schleimbildend | |||||||
medullär | sehr wenig Bindegewebe, daher weich. | |||||||
papillär | maligne Variante intraduktaler oder intrazystischer Papillome | |||||||
tubulär | hoch differenziert, von normalen Ductuli schwer zu unterscheiden | |||||||
adenoid-zystisch | ||||||||
sekretorisch | ||||||||
apokrin | Ähnlichkeit mit Schweißdrüsen | |||||||
mit Metaplasie | ||||||||
mit osteoklastenartigen Riesenzellen | ||||||||
zystisch - hypersekretorisch | ||||||||
endokrine Differenzierung | ||||||||
glykogenreich | ||||||||
lipidreich | ||||||||
kribriform | ||||||||
weitere | ||||||||
Progenitor basal-like Karzinom |
undifferenziertes Stammzell-Karzinom, CK 5/14 negativ. Kann sowohl duktal als auch lobulär sein | |||||||
Teil von |
Histo - Pathologie der Brust | Mamma - Karzinom | Gynäkologische Onkologie | |||||
Quellen | ||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 01.05.2025 19:30