zurück Home | B-Klassifikation | |||||||
Die B-Klassifikation wird bei der Befundung von Stanzbiopsien im Rahmen des Brustkrebsscreenings verwendet. Aus der Klassifikation können Folgemaßnahmen abgeleitet werden. | ||||||||
B1a | normales Gewebe | meistens unzureichend als Korrelat zu klinischem Befund oder Bildgebung | ||||||
B1b | nicht interpretierbar | - | ||||||
B2 | Benigne | z.B. fibrozystische Mastopathie, Fibroadenom, Abszess | ||||||
B3 | Benigne mit malignem Potenzial | z.B. atypische epitheliale Proliferate vom duktalen Typ, lobuläre Neoplasi, papilläre Läsion, radiäre Narbe (komplexe sklerosierende Läsion) | ||||||
B4 | Malignitätsverdächtig | vermutlich maligne Veränderung, aber Beurteilung eingeschränkt, atypische Epithelproliferate in Abhängigkeit von Schwere und Ausdehnung der Atypie | ||||||
B5 | Maligne | z.B. DCIS, invasives Karzinom, Lymphom | ||||||
Teil von |
Histo - Pathologie der Brust | Mamma - Karzinom | Gynäkologische Onkologie | |||||
Quellen | EWGBSP, European Working Group on Breast Screening Pathology | |||||||
Impressum Zuletzt geändert am 01.05.2025 19:30