Merkmale gut- und bösartiger Tumoren | |||
Kriterien zur Beurteilung von Tumoren (modifiziert nach Grundmann) | |||
klinisch | |||
Merkmal | gutartig | bösartig | |
Wachstum | langsam | rasch | |
Allgemeinbefinden | leicht gestört | zunehmend schlechter | |
Verlaufsdauer | lang (Jahre) | kurz (Monate) | |
Metastasen | keine | häufif | |
Verlauf nach OP | geheilt | oft Rezidive | |
histologisch | |||
Begrenzung | scharf | unscharf | |
Wachstumsart | verdrängend | invasiv, destruierend | |
perifokale Entzündung | fehlt | meist vorhanden | |
Differenzierung | hoch | sehr verschieden | |
Zellanordnung | meist noch organoid | meist ungeordnet | |
zytologisch | |||
Zellgröße | gleich | verschieden | |
Zytoplasma | wie Ursprungszelle | meist basophil | |
Kern-Plasma-Relation | normal | vergrößert | |
Kernform | typisch | atypisch | |
Chromatin | regelmäßig | unregelmäßig | |
Hyperchromasie | fehlt | vorhanden | |
Nukleolus | normal | Zahl und Größe abnorm | |
Mitosen | selten | häufig | |
Teil von |
Histo - Pathologie von Tumoren | spezielle Tumoren | Onkologie |
Quelle | Grundmann E: Einführung in die allgemeine Pathologie. 7. Aufl, Fischer Verlag Stuttgart 1989 | ||
Impressum Zuletzt geändert am 11.03.2025 17:10