Krebspatienten: Gruppen | |||||
allgemeines | |||||
Kinder - Tumoren | |||||
Geriatrische Onkologie | |||||
junge Erwachsene | 15-39a | 2024 BRD 15.600 Erkrankungen Heilungsrate 80% hohe Suizidrate (1) |
Hodgkin-Lymphome, Leukämien, Keimzelltumoren, Schilddrüsenkarzinome, maligne Melanome, Osteosarkome, Mammakarzinomen. | ||
Schwangere | |||||
Raucher | |||||
Alkoholiker | |||||
HIV-Infizierte | |||||
Behinderte | |||||
Leberkranke | |||||
Nierenkranke | |||||
Immun-Kompromitierte | |||||
Chronische Entzündungen | |||||
Teil von |
Klinik der Onkologie | Onkologie | |||
Quellen |
1.) Koji Matsuo et al.:
Suicide Deaths Among Adolescent and Young Adult Patients With Cancer. JAMA Netw Open, 2024. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.42964 | ||||
Impressum Zuletzt geändert am 06.06.2025 8:35