ENESTnd-Studie |
||
| Name | Evaluating Nilotinib Efficacy and Safety in Clinical Trials of Newly Diagnosed Ph+ CML Patients. | |
Die Behandlung einer CML mit Nilitinib ist in folgenden Punkten Imatinib überlegen: MMR, CMR, Progredienz, Todesfälle. | ||
| Patienten | 846 mit CML | |
| Therapie | 2 x 300 mg oder 2 x 400 mg Nilotinib versus 400mg Imatinib | |
| Ergebnis | ||
| Nilitinib | Imatinib | |
| MMR (Major Molecular Remission) | 62% | 37% |
| CMR | 26% | 10% |
| progredient | 2 Pat. | 12 Pat. |
| Todesfälle | 3 Todesfälle in 2 Jahren | 10 Todesfälle in 2 Jahren. |
| Literatur | 1.) Saglio G et al. NEJM 362(2010):2251–9 | |
Impressum Zuletzt geändert am 23.09.2012 8:42