| zurück Home | Ataxia - Telangiektasia | ||
| Genetik | autosomal erblich | ||
| Defekt | Mutation des ATM-Proteins | ||
| ATM | Ataxia - Telangiektasia mutated Protein (ATM) | ||
| Symptome | progressive neuronale Degeneration | ||
| erhöhtes Krebsrisiko | |||
| erhöhte Strahlensensibilität | |||
| ähnliche Syndrome | ATLD: Ataxia Teleangiektasia - Like Disorder | ||
| NBS: Nijmegen Breakage Syndrom | |||
| Mechanismus | Mre11 + Rad50 + Nbs1 bilden den MRN-Komplex | ||
| nicht homologe Reparatur von Doppelstrangbrüchen | |||
| Nbs1: S-Phase-Checkpoint | |||
| Nbs1: wird von ATM phosphoryliert | |||
Teil von |
Strahlenbiologie | Radioonkologie | Onkologie |
| Quellen | 1.) | ||
Impressum Zuletzt geändert am 11.12.2025 8:45