| zurück | Sarkome: Gene |
| Sarkom | Gen |
| Ewing / PNET | EWS - FLI1, EWS - ERG, EWS - ETV1 |
| myxoides Chondro-SA | EWS - TEC |
| alveoläres Rhabdomyo - SA | PAX3 - FKHR, PAX7 - FKHR |
| myxoid / rundzelliges Lipo - SA | CHOP-TLS = FUS-DDIT3, CHOP-EWS |
| Synovial - SA | SYT - SSX |
| Dermatofibrosarkoma protuberans | PDGFB - COL1A1 |
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 21.09.2012 17:21