| zurück | Osteosarkom | |
| Allgemeines |
Entstehen aus Osteoblasten bevorzugt an Stellen raschen Knochenwachstums. | |
| Epidemiologie | Vorkommen an den Enden der Röhrenknochen von Tibia, Femur oder Humerus. 50% im Bereich des Kniegelenks. 80% primär metastasiert. | |
| Prognose | Vorkommen an den Enden der Röhrenknochen von Tibia, Femur oder Humerus. 50% im Bereich des Kniegelenks. 80% primär metastasiert. | |
| Stadien | . | |
| Prognose | 60-70% 5a-Survival. Bei Metastasen <40% 5a-Survival. | |
| Klinik | pathologischen Frakturen | |
| Metastasierung | Oft Mikrometastase der Lunge | |
| Diagnostik | . | |
| Morphologie | Sarkomzellen produzieren nur noch Osteoid und lagern kein Hydoxylapatit ein. | |
| Molekularbiologie | > 70% Retinoblastom-Gen-Mutation. TP53-Gen-Mutation. | |
| Therapie | Chemotherapie mit Cisplatin, Doxorubicin und Methotrexat. Dann Amputation oder radikales Resektion. Postoperative Chemotherapie. | |
| Ergebnisse | . | |
Operation |
. | |
Radiatio |
. | |
Chemotherapie |
Mifamurtid: Immunmodulator | |
Target - Therapie |
. | |
offene Protokolle |
. | |
Rest |
||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 21.09.2012 17:21