Gangliogliom | |||||
| allgemeines | |||||
| Epidemiologie | Im Rückenmark: 1% der intramedullären Tumore. | 1% aller Gehirntumoren. | Alter 16 Jahre. | Häufig als Begleiterscheinung mit Skoliose. | |
| Lokalisation | Typisch: intraaxiale Tumoren des Gehirns, zerviko-thorakales Rückenmark. | ||||
| MRT | heterogene Signalintensität des Tumors, flaue Kontrastmittelaufnahme, fehlendes Ödem, exzentrisch im Myelon, zystisch. | ||||
| Histologie | neoplastische, reife Neuronen und Astrozyten. | ||||
| Therapie | komplette mikrochirurgische Resektion. | ||||
| Verlauf | Prognose gut. | Rezidivrate bei den intramedullären höher als bei zerebralen Manifestationen. | Malignisierung der astrozytären Komponente möglich. | ||
Teil von |
ZNS-Tumore | Onkologie | |||
| Quellen | |||||
Impressum Zuletzt geändert am 05.12.2025 7:01