| Mamma - Diagnostik | MRT-Bild eines Mammakarzinoms![]() | |||||
| allgemeines | Zur diagnostischen Abklärung von Brusterkrankungen gehört die klinische Untersuchung, die Röntgenuntersuchung (Mammographie), der Ultraschall, das MRT und weitere mehr. Ein verdächtiger Befund muss durch mikroskopische Untersuchung von Gewebe oder Zellen abgeklärt werden. | |||||
| Klinische Untersuchung | 74-jährige Patientin, die mit einem fortgeschrittenen Mammakarzinom eingewiesen wurde. Der Tumor hat die gesamte Brust knotig durchsetzt und die Brusthaut weitgehend zerstört. Grund der Aufnahme war eine nicht stillbare Blutung. ![]() | |||||
| Biopsie | ||||||
| Screening | ||||||
| Mammographie | Das Bild zeigt eine Mammographie-Einstellung aus dem Jahre 1969.![]() | |||||
| Tomosynthese | ||||||
| Brust-CT | Die Firma AB-CT hat ein spezielles CT für Brustuntersuchungen entwickelt, dessen Strahlenbelastung mit einer Mammografie vergleichbar sein soll und ohne Brustkompression auskommt. | |||||
| Galaktographie | ||||||
| Duktoskopie | ||||||
| Spielt heute in der Mammadiagnostik keine Rolle mehr. | ![]() | |||||
| Szintigraphie | ||||||
| Histologie | gutartige Veränderungen, B3-Läsionen, WHO-Klassifikation, Atypische Hyperplasie, nicht invasive lobuläre Neoplasie, intraduktale Proliferationen, invasive Karzinome, Subtypen, phylloide Tumoren, M. Paget, primäres Angiosarkom, Steward-Treves | |||||
| Gen - Test | EndoPredict, Mammaprint, Oncotype DX, BRCA | |||||
Teil von |
Mamma - Karzinom | Gynäkologische Onkologie | ||||
| Quellen |
1.) Barkhausen J, et al.: Digitale Tomosynthese der Brust. Thieme 2015 2.) American College of Radiology: ACR BI-RADS - Atlas der Mammodiagnostik. Springer 2016 | |||||
Impressum Zuletzt geändert am 26.07.2026 6:08