Carcinoid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spezielle Tumoren, die eine neuroendokrine Sekretion aufweisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen | Appendix, Bronchus, Prostata u.v.a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eigene Fälle | Radioonkologie Stendal 1999-2009
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tumormarker | Chromogranin A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnostik | Ga-68-DOTA-TATE - PET/CT (nur in Zentren möglich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | Y-90-DOTA-TOC, Lu-177-DOTA-TATE (nur in Zentren möglich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Histo - Pathologie von Tumoren | Onkologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 11.03.2025 17:10