| zurück Home | hATTR, familiäre Transthyretin-assoziierte Amyloidose | |||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | ||||||||||||||||||||||||||
| TTR | relativ kleines Protein zum Transport von Schilddrüsenhormon und Vitamin A. | Fehlfaltungen des Transthyretin führt zu Ablagerungen | ||||||||||||||||||||||||
| Epidemiologie | 10 000 Patienten weltweit | |||||||||||||||||||||||||
| Genetik | 150 Mutationen des TTR-Gens | 80 Mutationen führen zu Fehlfaltungen von TTR | ||||||||||||||||||||||||
| Synthese | in Hepatozyten, auch in der Retina und im Plaxus chorioides | |||||||||||||||||||||||||
| Ablagerung | in peripheren Nerven, GI-Trakt, Herz, Nieren |
| ||||||||||||||||||||||||
| Kardiomyopathie | Transthyretin-Amyloid-Kardiomyopathie | Destabilization von TTR-Tetrameren, Dissoziation in unstabile Monomere, Ablagerung als Amyloid-Fibrillen im Myocard. Restriktive Cardiomyopathie bei erhaltener Ejectionsfraktion | ||||||||||||||||||||||||
| Polyneuropathie | Transthyretin-assoziierte familiäre Amyloid-Polyneuropathie | |||||||||||||||||||||||||
| Therapie |
| |||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Amyloid | Plasmozytom, multiples Myelom | Plasmazell - Erkrankungen | Protein - Stoffwechsel | ||||||||||||||||||||||
| Quellen |
1.) Ledford H: Gene-silencing technology gets first drug approval after 20-year wait. Nature 2018; 560 (7718): 291–2. 2.) Adams D, Gonzalez-Duarte A, O’Riordan WD, et al.: Patisiran, an RNAi Therapeutic, for Hereditary Transthyretin Amyloidosis. N Engl J Med 2018; 379 (1): 11–21. 3.) Benson MD, Waddington-Cruz M, Berk JL, et al.: Inotersen Treatment for Patients with Hereditary Transthyretin Amyloidosis. N Engl J Med 2018; 379 (1): 22–31. | |||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 22.05.2026 13:28